Leņķa savienotājs 88 x 88 x 65 x 2 mm ar ribu (WV12)
Materiāls:
Tērauda kvalitāte:
- S 250 GD +Z 275 saskaņā ar DIN EN 10346
Korozijas aizsardzība:
- 275 g/m2 abpusēji - atbilst cinka slāņa biezumam apmēram 20 μm
Priekšrocības:
- Viegls, bet spēcīgs leņķa savienotājs
Pielietojums:
Piemērojamie materiāli
Atbalsts:
- Koks, piemēroti koka materiāli
Atbalstāmais elements:
- Koks, piemēroti koka materiāli
Pielietojuma joma
- Koks-koks savienojumi
Tehniskie dati:
Prece | Izmēri [mm] | Kājas A | Kājas B | ||||||||||||
A | B | C | t | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | Ø12.32 | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | |
WV01 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
WV01WV01WV02 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
WV01WV03 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
WV04 | 100 | 100 | 90 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - |
WV05 | 105 | 105 | 90 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | |
WV06 | 70 | 70 | 55 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV07 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - |
WV08 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | |
WV09 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
WV10 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - |
WV11 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV12 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - |
Stiprinājums
- Stiprinājums tiek veikts ar CNA ķemmes naglām vai CSA skrūvēm.
EU-Responsible Name:
EU-Responsible Street:
EU-Responsible House No:
EU-Responsible Post Code:
EU-Responsible Town: #N/A
EU-Responsible Country:
EU-Responsible Email:
EU-Responsible Phone Number:
Also buy with this product:
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.